备有各种标准尺寸,可以为每种物品选择尺寸适宜的最佳包装,并可用于双重包装目的. 袋上印有适用于蒸汽灭菌、环氧乙烷 (EO) 灭菌和甲醛灭菌的工艺指示标识
| 货号 | 宽度 | 长度 | 深度 | 包装单位 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 50 | 250 | 2400 | |
| S10 | 205 | 400 | 600 | |
| S10A | 205 | 440 | 600 | |
| S11 | 250 | 500 | 600 | |
| S12 | 100 | 570 | 1800 | |
| S13 | 150 | 400 | 1200 | |
| S14 | 300 | 570 | 600 | |
| S15 | 150 | 200 | 1200 | |
| S16 | 250 | 380 | 1200 | |
| S17 | 50 | 200 | 3600 | |
| S18 | 75 | 300 | 4200 | |
| S19 | 100 | 350 | 1200 | |
| S2 | 75 | 200 | 2400 | |
| S20 | 150 | 300 | 1800 | |
| S2070 | 205 | 700 | 600 | |
| S21 | 300 | 500 | 600 | |
| S22 | 75 | 520 | 2400 | |
| S2244 | 220 | 440 | 600 | |
| S23 | 75 | 230 | 1800 | |
| S24 | 75 | 150 | 2400 | |
| S25 | 100 | 150 | 2400 | |
| S26 | 150 | 350 | 1800 | |
| S27 | 120 | 400 | 1200 | |
| S28 | 150 | 520 | 1200 | |
| S29 | 270 | 350 | 600 | |
| S3 | 100 | 200 | 1800 | |
| S30 | 270 | 440 | 600 | |
| S31 | 420 | 500 | 500 | |
| S32 | 420 | 600 | 500 | |
| S33 | 180 | 320 | 1000 | |
| S34 | 160 | 600 | 1200 | |
| S35 | 205 | 600 | 1200 | |
| S36 | 250 | 600 | 500 | |
| S37 | 250 | 700 | 600 | |
| S38 | 320 | 500 | 600 | |
| S4 | 75 | 270 | 3600 | |
| S5 | 100 | 270 | 3000 | |
| S6 | 150 | 270 | 1800 | |
| S7 | 205 | 170 | 600 | |
| S7A | 205 | 340 | 1000 | |
| S8 | 100 | 300 | 1200 | |
| S9 | 100 | 400 | 1200 |



