Cintas de esterilización
- ITSGL y JTBSG con indicador STEAM de verde a marrón. En material base natural y azul. Las cintas no contienen látex.
- ITH con indicador de AIRE CALIENTE de verde a marrón.
- Tiras de cinta ITP con indicador VH2O2 de azul a rosa.
- Cintas de cierre neutro sin impresión. En material base natural y azul.
Todos los indicadores son indicadores de proceso de acuerdo con la norma ISO 11140-1 Tipo 1.
| Artículo | Ancho | Largo | Fuelle | Unidad de envasado |
|---|---|---|---|---|
| ITH19 | 19 | 48 | ||
| ITN19 | 19 | 48 | ||
| ITN25 | 25 | 36 | ||
| ITN50 | 50 | 24 | ||
| ITP20 | 20 | 150 | 200 | |
| ITS19G | 19 | 48 | ||
| ITS19GL | 19 | 48 | ||
| ITS25G | 25 | 36 | ||
| ITS25GL | 25 | 36 | ||
| JTB19N | 19 | 48 | ||
| JTB19SG | 19 | 48 | ||
| JTB25N | 25 | 36 | ||
| JTB25SG | 25 | 36 | ||
| TDS25 | 1 |



