Bandelettes de stérilisation
- ITSGL et JTBSG avec indicateur de VAPEUR vert passant au marron. Dans les matériaux de base bleu et naturels. Les rubans ne contiennent pas de latex.
- ITH avec indicateur d’AIR CHAUD vert passant au marron.
- Bandelettes de ruban ITP avec indicateur de VH2O2 bleu passant au rose.
- Rubans adhésifs de fermeture neutres non imprimés. Dans les matériaux de base bleu et naturels.
Tous les indicateurs sont des indicateurs de processus conformes à l’ISO 11140-1 Type 1.
| Article | Largeur | Longueur | Soufflet | Unité d’emballage |
|---|---|---|---|---|
| ITH19 | 19 | 48 | ||
| ITN19 | 19 | 48 | ||
| ITN25 | 25 | 36 | ||
| ITN50 | 50 | 24 | ||
| ITP20 | 20 | 150 | 200 | |
| ITS19G | 19 | 48 | ||
| ITS19GL | 19 | 48 | ||
| ITS25G | 25 | 36 | ||
| ITS25GL | 25 | 36 | ||
| JTB19N | 19 | 48 | ||
| JTB19SG | 19 | 48 | ||
| JTB25N | 25 | 36 | ||
| JTB25SG | 25 | 36 | ||
| TDS25 | 1 |



