Emballages non tissés
Feuilles non tissées à la souplesse et résistance supérieures
- Haute résistance à la déchirure qui garantit une manipulation sûre des dispositifs plus lourds.
- À utiliser comme ou avec des papiers crêpe ou des textiles.
- Emballage intérieur économique pour conteneurs.
- Un bon drapé évite que les feuilles ne glissent.
- La résistance à l’eau et aux alcools minimise les risques de contamination par du liquide.
Non tissé vert 52 g/m2
- Solution économique pour une utilisation générale, pour les sets d’instruments
- À base de pâte à papier vierge et de fibres de polyester
Non tissé souple bleu 60 g/m2
- Pour utilisation générale, pour le linge et les sets d’instruments
- À base de pâte à papier vierge et de fibres de polyester
Non tissé super souple vert 66 g/m2
- Pour les applications exigeantes.
- Avec un plus grand pourcentage de fibres de polyester
| Article | Largeur | Longueur | Soufflet | Unité d’emballage |
|---|---|---|---|---|
| NW test | 55 | 55 | 55 | |
| NWG52-60 | 600 | 600 | 500 | |
| NWG52-75 | 750 | 750 | 200 | |
| NWG52-90 | 900 | 900 | 200 | |
| NWG52-100 | 1000 | 1000 | 200 | |
| NWG52-120 | 1200 | 1200 | 100 | |
| NWB50 | 500 | 500 | 500 | |
| NWB60 | 600 | 600 | 500 | |
| NWB75 | 750 | 750 | 250 | |
| NWB90 | 900 | 900 | 250 | |
| NWB100 | 1000 | 1000 | 250 | |
| NWB120 | 1200 | 1200 | 100 | |
| NWB130/150 | 1300 | 1300 | 104 | |
| NWB137 | 1370 | 1370 | 100 | |
| NWG50 | 500 | 500 | 400 | |
| NWG60 | 600 | 600 | 400 | |
| NWG75 | 750 | 750 | 200 | |
| NWG90 | 900 | 900 | 150 | |
| NWG100 | 1000 | 1000 | 150 | |
| NWG120 | 1200 | 1200 | 100 | |
| NWG130/150 | 1300 | 1300 | 100 | |
| NWG137 | 1370 | 1370 | 100 |

